Nombres de tormentas o huracanes en el Atlántico


 
   

Temporada 2026

1- Arthur 8- Hanna 15- Omar
2- Bertha 9- Isaias 16- Paulette
3- Cristobal 10- Josephine 17- Rene
4- Dolly 11- Kyle 18- Sally
5- Edouard 12- Leah 19- Teddy
6- Fay 13- Marco 20- Vicky
7- Gonzalo 14- Nana 21- Wilfred
     


Leyenda:
Nombre de Sistemas Activos
Nombre de Sistemas Disipados
Nombre de Futuros Sistemas

05/29/2026 7:05 AM
 

Temporada 2025

1- Andrea 8- Humberto 15- Olga
2- Barry 9- Imelda 16- Pablo
3- Chantal 10- Jerry 17- Rebekah
4- Dexter 11- Karen 18- Sebastien
5- Erin 12- Lorenzo 19- Tanya
6- Fernand 13- Melissa 20- Van
7- Gabrielle 14- Nestor 21- Wendy
     


Leyenda:
Nombre de Sistemas Activos
Nombre de Sistemas Disipados
Nombre de Futuros Sistemas

05/29/2026 7:05 AM
 

Temporada 2024

1- Alberto 8- Helene 15- Oscar
2- Beryl 9- Isaac 16- Patty
3- Chris 10- Joyce 17- Rafael
4- Debby 11- Kirk 18- Sara
5- Ernesto 12- Leslie 19- Tony
6- Francine 13- Milton 20- Valerie
7- Gordon 14- Nadinel 21- William
     


Leyenda:
Nombre de Sistemas Activos
Nombre de Sistemas Disipados
Nombre de Sistemas No Utilizados

 
   
 

Temporada 2023

1- Arlene 8- Harold 15- Ophelia
2- Bret 9- Idalia 16- Philippe
3- Cindy 10- Jose 17- Rina
4- Don 11- Katia 18- Sean
5- Emily 12- Lee 19- Tammy
6- Frankin 13- Margot 20- Vince
7- Gert 14- Nigel 21- Whitney
     


Leyenda:
Nombre de Sistemas Activos
Nombre de Sistemas Disipados
Nombre de Sistemas No Utilizados

 
   
 
Toda la información anterior está basada en datos obtenidos de NOAA por 100x35.com